Technical Articles

技术文章

当前位置:首页  >  技术文章  >  渠道闸门主要外形连接尺寸

渠道闸门主要外形连接尺寸

更新时间:2011-08-08      点击次数:1809
公称通径 A B H W E
300×300 300 300 850 120 420
400×400 400 400 1050 120 520
500×500 500 500 1250 120 660
600×600 600 600 1450 120 760
700×700 700 700 1650 120 860
800×800 800 800 1850 120 960
900×900 900 900 2050 120 1060
1000×1000 1000 1000 2250 120 1160
1200×1200 1200 1200 2650 140 1360
1400×1400 1400 1400 3050 140 1560
1500×1500 1500 1500 3250 140 1660
1600×1600 1600 1600 3450 140 1760
1800×1800 1800 1800 3850 160 1960
2000×2000 2000 2000 4250 160 2160
高温蝶阀,套筒阀,铸铁闸门,卸灰阀,眼镜阀,渠道闸门
/
0577-67957398
欢迎您的咨询
我们将竭尽全力为您用心服务
在线客服
关注微信
版权所有 © 2024 永嘉县瓯北双金阀门有限公司  备案号:浙ICP备15022013号-1